habitantes
Histórico de apuntes contables
ASOCIACIÓN VECINAL TORREQUEBRADILLA UNIDA | |||||
LIBRO DE CONTABILIDAD | |||||
FECHA | CONCEPTO | INGRESOS | GASTOS | SALDO | |
2017-09-15 | INGRESO DONATIVOS BARRA SEMANA CULTURAL 2017 | 1.070,10 € | 0,00 € | 1.070,10 € | |
2017-09-25 | CARTUCHOS TINTA (X2) COMPATIBLES | 0,00 € | -8,00 € | 1.062,10 € | |
2017-10-17 | CAJA CAUDALES | 0,00 € | -9,95 € | 1.052,15 € | |
2017-10-17 | MATERIAL OFICINA | 0,00 € | -5,80 € | 1.046,35 € | |
2017-11-08 | COPIA DE LLAVES X3 | 0,00 € | -13,50 € | 1.032,85 € | |
2017-11-12 | CUOTA SOCIOS X19 | 57,00 € | 0,00 € | 1.089,85 € | |
2017-11-16 | TICKETS BUS (TORREQUEBRADILLA.-JAÉN) (X4) | 0,00 € | -7,28 € | 1.082,57 € | |
2017-11-22 | COMPRA DE LOTERÍA DE NAVIDAD Nº23638 (X20) | 0,00 € | -400,00 € | 682,57 € | |
2017-11-29 | IMPRESORA BROTHER DCP-9015CDW | 0,00 € | -262,39 € | 420,18 € | |
2018-01-02 | VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD Nº23638 (X12) | 240,00 € | 0,00 € | 660,18 € | |
2018-01-02 | DONATIVOS LOTERÍA Nº23638 (X22) | 66,00 € | 0,00 € | 726,18 € | |
2018-03-31 | MATERIAL OFICINA: SOBRES | 0,00 € | -2,80 € | 723,38 € | |
2018-04-16 | PAGO PREMIOS CONCURSO PORTADAS SAN MARCOS 2018 | 0,00 € | -126,00 € | 597,38 € | |
2018-04-27 | CUOTA NUEVOS SOCIOS (X2) | 6,00 € | 0,00 € | 603,38 € | |
2018-05-16 | CUOTA NUEVOS SOCIOS (X2) | 6,00 € | 0,00 € | 609,38 € | |
2018-05-20 | CUOTA NUEVOS SOCIOS (X2) | 6,00 € | 0,00 € | 615,38 € | |
2018-05-30 | TICKETS BUS (TORREQUEBRADILLA-VILLARGORDO) (X1) | 0,00 € | -1,40 € | 613,98 € | |
2018-05-31 | PAGO PÓLIZA SEGURO ACCIDENTES ASOCIACIÓN | 0,00 € | -60,39 € | 553,59 € | |
2018-09-06 | VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD Nº23638 (X8) | 160,00 € | 0,00 € | 713,59 € | |
2018-09-06 | DONATIVOS LOTERÍA DE NAVIDAD Nº23638 (X8) | 24,00 € | 0,00 € | 737,59 € | |
2018-09-16 | INGRESO DONATIVOS BARRA SEMANA CULTURAL 2018 | 912,88 € | 0,00 € | 1.650,47 € | |
2018-10-01 | COMPRA ROSCO PAELLERO | 0,00 € | -41,90 € | 1.608,57 € | |
2018-10-01 | COMPRA PINTURA ANTICALÓRICA PLANCHA | 0,00 € | -6,95 € | 1.601,62 € | |
2018-10-08 | INGRESO DONATIVOS BARRA VIRGEN DEL ROSARIO 2018 | 1.077,25 € | 0,00 € | 2.678,87 € | |
2018-10-09 | COMPRA FRIGORÍFICO KUNFT 175CM | 0,00 € | -150,00 € | 2.528,87 € | |
2018-10-09 | COMPRA RATÓN PARA ORDENADOR | 0,00 € | -8,99 € | 2.519,88 € | |
2018-10-22 | COMPRA BEBIDAS PARA VENTA | 0,00 € | -27,96 € | 2.491,92 € | |
2018-11-05 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA: FOLIOS, GRAPADORA | 0,00 € | -10,05 € | 2.481,87 € | |
2018-11-10 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA: TONER IMPRESORA (X4) | 0,00 € | -46,95 € | 2.434,92 € | |
2018-11-10 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA: SOBRES (X40) | 0,00 € | -1,60 € | 2.433,32 € | |
2018-11-11 | COMPRA PAREJA ALTAVOCES 15" Y MICRO | 0,00 € | -277,60 € | 2.155,72 € | |
2018-11-21 | COMPRA CABLE MICROFONO | 0,00 € | -9,02 € | 2.146,70 € | |
2018-11-22 | PAGO CONEXIÓN MENSUAL INTERNET | 0,00 € | -2,50 € | 2.144,20 € | |
2018-11-22 | PAGO LOTERÍA (X62) + PORTE | 0,00 € | -1.250,00 € | 894,20 € | |
2018-11-24 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA: BOLIGRAFOS, TIJERAS | 0,00 € | -5,45 € | 888,75 € | |
2018-11-24 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA: SILICONA | 0,00 € | -1,20 € | 887,55 € | |
2018-11-25 | CUOTA NUEVOS SOCIOS (X8) | 24,00 € | 0,00 € | 911,55 € | |
2018-11-28 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA: CAJA CARTÓN | 0,00 € | -5,00 € | 906,55 € | |
2018-11-29 | CUOTA NUEVOS SOCIOS (X4) | 12,00 € | 0,00 € | 918,55 € | |
2018-11-29 | CUOTA RENOVACIÓN SOCIOS (X13) | 39,00 € | 0,00 € | 957,55 € | |
2018-11-30 | PAGO LOTERÍA (X20) | 0,00 € | -400,00 € | 557,55 € | |
2018-12-30 | VENTA LOTERÍA (X60) | 1.200,00 € | 0,00 € | 1.757,55 € | |
2018-12-30 | DONATIVOS LOTERÍA (X60) | 180,00 € | 0,00 € | 1.937,55 € | |
2018-12-14 | DONATIVOS PRÉSTAMOS ALTAVOCES | 20,00 € | 0,00 € | 1.957,55 € | |
2018-12-14 | VENTA HIELO (X10) | 6,00 € | 0,00 € | 1.963,55 € | |
2018-12-17 | COMPRA BEBIDAS PARA VENTA | 0,00 € | -21,12 € | 1.942,43 € | |
2018-12-20 | PAGO CONEXIÓN MENSUAL INTERNET | 0,00 € | -2,50 € | 1.939,93 € | |
2018-12-20 | VENTA LOTERÍA (X17) | 340,00 € | 0,00 € | 2.279,93 € | |
2018-12-20 | DONATIVOS LOTERÍA (X17) | 51,00 € | 0,00 € | 2.330,93 € | |
2018-12-20 | VENTA LOTERÍA (X5) | 100,00 € | 0,00 € | 2.430,93 € | |
2018-12-20 | DONATIVOS LOTERÍA (X5) | 15,00 € | 0,00 € | 2.445,93 € | |
2019-01-10 | PAGO CONEXIÓN MENSUAL INTERNET | 0,00 € | -2,50 € | 2.443,43 € | |
2019-02-04 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA: FOLIOS | 0,00 € | -2,75 € | 2.440,68 € | |
2019-02-11 | PAGO CONEXIÓN MENSUAL INTERNET | 0,00 € | -15,00 € | 2.425,68 € | |
2019-02-22 | COPIA DE LLAVES X5 | 0,00 € | -23,05 € | 2.402,63 € | |
2019-02-26 | COMPRA MESAS PLEGABLES 180 (X2) | 0,00 € | -79,80 € | 2.322,83 € | |
2019-02-26 | UTENSILIOS DÍA ANDALUCÍA: PLATOS, CUCHARAS, ETC. | 0,00 € | -19,58 € | 2.303,25 € | |
2019-03-02 | CONVIVENCIA: COMESTIBLES (MARI). | 0,00 € | -35,12 € | 2.268,13 € | |
2019-03-04 | CONVIVENCIA: PAN Y TARTA (HORNO). | 0,00 € | -62,02 € | 2.206,11 € | |
2019-03-04 | CONVIVENCIA: HIELO, PATATAS (ESTANCO) | 0,00 € | -18,50 € | 2.187,61 € | |
2019-03-04 | INGRESO BEBIDAS NEVERA | 25,00 € | 0,00 € | 2.212,61 € | |
2019-03-04 | INGRESO FOTOCOPIAS | 20,00 € | 0,00 € | 2.232,61 € | |
2019-03-05 | CONVIVENCIA: ACEITE (COOPERATIVA) | 0,00 € | -8,67 € | 2.223,94 € | |
2019-03-06 | CONVIVENCIA: BUTANO | 0,00 € | -30,00 € | 2.193,94 € | |
2019-03-07 | COPIA DE LLAVES X3 | 0,00 € | -10,50 € | 2.183,44 € | |
2019-03-13 | COMPRA ALARGADERAS (X2) | 0,00 € | -8,89 € | 2.174,55 € | |
2019-03-13 | INGRESO CONVIVENCIA AYUNTAMIENTO | 100,00 € | 0,00 € | 2.274,55 € | |
2019-03-28 | COMPRA MATERIAL OFICINA: BLUETACK-CHINCHETAS | 0,00 € | -2,35 € | 2.272,20 € | |
2019-04-13 | COMPRA MATERIAL OFICINA: SOBRES PEQUEÑOS | 0,00 € | -1,50 € | 2.270,70 € | |
2019-04-15 | COMPRA VELAS PROCESIÓN | 0,00 € | -18,00 € | 2.252,70 € | |
2019-04-16 | COMPRA CLAVELES PROCESIÓN | 0,00 € | -20,00 € | 2.232,70 € | |
2019-04-16 | COMPRA APERITIVOS | 0,00 € | -3,90 € | 2.228,80 € | |
2019-05-01 | PAGO PREMIOS CONCURSO PORTADAS SAN MARCOS 2019 | 0,00 € | -96,00 € | 2.132,80 € | |
2019-05-01 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 2.135,80 € | |
2019-05-02 | TRASPASO A CUENTA - LA CAIXA | 0,00 € | -100,00 € | 2.035,80 € | |
2019-05-02 | TRASPASO EN CUENTA - LA CAIXA | 100,00 € | 0,00 € | 2.135,80 € | |
2019-05-03 | MANTENIMIENTO - LA CAIXA | 0,00 € | -2,32 € | 2.133,48 € | |
2019-05-07 | COMPRA CABLE ALTAVOCES | 0,00 € | -1,50 € | 2.131,98 € | |
2019-05-26 | COMPRA MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA | 0,00 € | -1.262,81 € | 869,17 € | |
2019-06-28 | INGRESO DONATIVO LA CAIXA PARA BIBLIOTECA | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.869,17 € | |
2019-07-01 | MANTENIMIENTO - LA CAIXA | 0,00 € | -12,00 € | 2.857,17 € | |
2019-07-06 | DONTATIVO PRÉSTAMO ALTAVOCES | 50,00 € | 0,00 € | 2.907,17 € | |
2019-07-07 | COMPRA LIBROS ELECTRÓNICOS PARA BIBLIOTECA (X2) | 0,00 € | -139,98 € | 2.767,19 € | |
2019-07-08 | COMPRA BEBIDAS PARA VENTA | 0,00 € | -26,84 € | 2.740,35 € | |
2019-07-08 | INGRESO BEBIDAS NEVERA | 26,84 € | 0,00 € | 2.767,19 € | |
2019-07-10 | PEDIDO LIBROS CASA DEL LIBRO (X14) | 0,00 € | -189,39 € | 2.577,80 € | |
2019-07-10 | PEDIDO LIBROS AMAZON (X12) | 0,00 € | -157,95 € | 2.419,85 € | |
2019-07-10 | PEDIDO LIBROS AMAZON (X4) | 0,00 € | -34,84 € | 2.385,01 € | |
2019-07-12 | TRASPASO DE CUENTA - LA CAIXA | 0,00 € | -2.000,00 € | 385,01 € | |
2019-07-12 | TRASPASO DE CUENTA - LA CAIXA | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.385,01 € | |
2019-07-18 | COMPRA CUADROS - IKEA | 0,00 € | -13,00 € | 2.372,01 € | |
2019-07-27 | PEDIDO JUEGO DE MESA - AMAZON (X1) | 0,00 € | -38,00 € | 2.334,01 € | |
2019-07-27 | PEDIDO JUEGO DE MESA - AMAZON (X1) | 0,00 € | -8,46 € | 2.325,55 € | |
2019-07-27 | PEDIDO JUEGO DE MESA - AMAZON (X1) | 0,00 € | -14,95 € | 2.310,60 € | |
2019-07-27 | PEDIDO JUEGO DE MESA - AMAZON (X1) | 0,00 € | -27,69 € | 2.282,91 € | |
2019-07-27 | PEDIDO JUEGO DE MESA - AMAZON (X1) | 0,00 € | -24,99 € | 2.257,92 € | |
2019-07-27 | PEDIDO ETIQUETAS - AMAZON | 0,00 € | -28,91 € | 2.229,01 € | |
2019-07-30 | COMPRA PORTATIL - ECI | 0,00 € | -299,00 € | 1.930,01 € | |
2019-08-02 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 1.933,01 € | |
2019-08-03 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 1.936,01 € | |
2019-08-06 | COMPRA BEBIDAS PARA VENTA | 0,00 € | -3,60 € | 1.932,41 € | |
2019-08-06 | INGRESO BEBIDAS NEVERA | 3,60 € | 0,00 € | 1.936,01 € | |
2019-08-22 | COMPRA VASOS - TOMAS | 0,00 € | -55,00 € | 1.881,01 € | |
2019-08-26 | COMPRA VASOS - TOMAS | 0,00 € | -22,00 € | 1.859,01 € | |
2019-08-28 | PORTE TRAER 110 LIBROS Y JUEGOS BARCELONA | 0,00 € | -70,00 € | 1.789,01 € | |
2019-08-22 | COMPRA TELAS PARA CINE | 0,00 € | -112,15 € | 1.676,86 € | |
2019-08-29 | INGRESO PAGOS RETRASADOS | 5,00 € | 0,00 € | 1.681,86 € | |
2019-08-31 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 1.684,86 € | |
2019-09-04 | INGRESO DONATIVOS BARRA SEMANA CULTURAL 2019 | 921,31 € | 0,00 € | 2.606,17 € | |
2019-09-10 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 2.609,17 € | |
2019-09-17 | INGRESO BEBIDAS NEVERA | 33,16 € | 0,00 € | 2.642,33 € | |
2019-09-17 | COMPRA BEBIDAS PARA VENTA | 0,00 € | -51,16 € | 2.591,17 € | |
2019-09-17 | COMPRA BEBIDAS PARA VENTA | 0,00 € | -6,75 € | 2.584,42 € | |
2019-09-17 | COMPRA CAFETERA | 0,00 € | -207,20 € | 2.377,22 € | |
2019-09-18 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 2.380,22 € | |
2019-09-23 | COMPRA BEBIDAS PARA INAUGURACIÓN | 0,00 € | -14,68 € | 2.365,54 € | |
2019-09-25 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 2.368,54 € | |
2019-09-25 | COMPRA APERITIVOS PARA INAUGURACIÓN | 0,00 € | -13,68 € | 2.354,86 € | |
2019-09-26 | COMPRA MENAJE PARA INAUGURACIÓN | 0,00 € | -5,64 € | 2.349,22 € | |
2019-09-26 | COMPRA BEBIDAS PARA VENTA | 0,00 € | -5,16 € | 2.344,06 € | |
2019-09-29 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 2.347,06 € | |
2019-10-01 | MANTENIMIENTO - LA CAIXA | 0,00 € | -12,00 € | 2.335,06 € | |
2019-10-01 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 2.338,06 € | |
2019-10-02 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 2.341,06 € | |
2019-10-03 | INGRESO CUOTA SOCIO (X2) | 6,00 € | 0,00 € | 2.347,06 € | |
2019-10-10 | COMPRA TELAS PARA CASA TERROR | 0,00 € | -112,65 € | 2.234,41 € | |
2019-10-11 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 2.237,41 € | |
2019-10-14 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 2.240,41 € | |
2019-10-17 | COMPRA SELLO | 0,00 € | -32,00 € | 2.208,41 € | |
2019-10-23 | LIQUIDO MÁQUINA DE HUMO | 0,00 € | -7,98 € | 2.200,43 € | |
2019-10-23 | MAQUINA DE HUMO | 0,00 € | -40,99 € | 2.159,44 € | |
2019-10-25 | COMPRA BEBIDAS PARA NEVERA | 0,00 € | -36,06 € | 2.123,38 € | |
2019-10-28 | COMPRA BEBIDAS PARA NEVERA | 0,00 € | -3,49 € | 2.119,89 € | |
2019-10-28 | COMPRA BEBIDAS PARA NEVERA | 0,00 € | -1,35 € | 2.118,54 € | |
2019-10-28 | COMPRA ACESORIOS PARA CASA TERROR | 0,00 € | -16,30 € | 2.102,24 € | |
2019-11-02 | INGRESOS ENTRADAS CASA TERROR | 158,00 € | 0,00 € | 2.260,24 € | |
2019-11-10 | INGRESO CUOTA SOCIO (X2) | 6,00 € | 0,00 € | 2.266,24 € | |
2019-11-12 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 2.269,24 € | |
2019-12-14 | COMPRA LUCES NAVIDAD | 0,00 € | -45,75 € | 2.223,49 € | |
2019-12-20 | COMPRA DE LOTERÍA DE NAVIDAD Nº23638 (X150) | 0,00 € | -3.000,00 € | -776,51 € | |
2019-12-20 | VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD Nº23638 (X150) | 3.000,00 € | 0,00 € | 2.223,49 € | |
2019-12-20 | DONATIVOS LOTERÍA (X120) | 450,00 € | 0,00 € | 2.673,49 € | |
2019-12-31 | DONTATIVO PRÉSTAMO ALTAVOCES | 20,00 € | 0,00 € | 2.693,49 € | |
2019-12-31 | COMPRA TELAS PARA REYES | 0,00 € | -280,15 € | 2.413,34 € | |
2020-01-01 | MANTENIMIENTO - LA CAIXA | 0,00 € | -12,00 € | 2.401,34 € | |
2020-01-11 | DONTATIVO PRÉSTAMO ALTAVOCES | 20,00 € | 0,00 € | 2.421,34 € | |
2020-01-20 | COMPRA BEBIDAS PARA NEVERA | 0,00 € | -28,65 € | 2.392,69 € | |
2020-01-20 | INGRESO BEBIDAS NEVERA | 28,65 € | 0,00 € | 2.421,34 € | |
2020-02-28 | PORTE TRAER LIBROS | 0,00 € | -60,00 € | 2.361,34 € | |
2020-02-23 | PEDIDO LIBROS CASA DEL LIBRO (X15) | 0,00 € | -236,40 € | 2.124,94 € | |
2020-02-23 | PEDIDO LIBROS CASA DEL LIBRO (X2) | 0,00 € | -23,60 € | 2.101,34 € | |
2020-02-23 | PEDIDO LIBROS AMAZON (X1) | 0,00 € | -8,50 € | 2.092,84 € | |
2020-02-25 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 2.095,84 € | |
2020-02-27 | COMPRA UTENSILIOS - CHINOS | 0,00 € | -8,40 € | 2.087,44 € | |
2020-02-27 | COMPRA UTENSILIOS - TOMAS | 0,00 € | -21,75 € | 2.065,69 € | |
2020-02-29 | DONTATIVO PRÉSTAMO PLANCHA | 10,00 € | 0,00 € | 2.075,69 € | |
2020-02-29 | COMPRA GOMA MASCARILLAS - MARI | 0,00 € | -18,00 € | 2.057,69 € | |
2020-02-29 | COMPRA GOMA MASCARILLAS - MARI | 0,00 € | -14,30 € | 2.043,39 € | |
2020-02-29 | COMPRA BEBIDAS - CARREFOUR | 0,00 € | -3,49 € | 2.039,90 € | |
2020-04-01 | MANTENIMIENTO - LA CAIXA | 0,00 € | -12,00 € | 2.027,90 € | |
2020-05-18 | COMPRA PALETINAS - CARREFOUR | 0,00 € | -1,50 € | 2.026,40 € | |
2020-07-01 | MANTENIMIENTO - LA CAIXA | 0,00 € | -12,00 € | 2.014,40 € | |
2020-07-01 | INGRESO FOTOCOPIAS | 27,30 € | 0,00 € | 2.041,70 € | |
2020-07-09 | COMPRA BEBIDAS - CONFISUR | 0,00 € | -3,38 € | 2.038,32 € | |
2020-07-09 | COMPRA BEBIDAS - CARREFOUR | 0,00 € | -3,49 € | 2.034,83 € | |
2020-07-22 | INGRESO BEBIDAS NEVERA | 20,00 € | 0,00 € | 2.054,83 € | |
2020-07-23 | PEDIDO LIBROS - CASA DEL LIBRO (X9) | 0,00 € | -135,30 € | 1.919,53 € | |
2020-07-23 | PEDIDO LIBROS - CASA DEL LIBRO (X2) | 0,00 € | -41,30 € | 1.878,23 € | |
2020-07-23 | PEDIDO LIBROS - AMAZON (X2) | 0,00 € | -25,97 € | 1.852,26 € | |
2020-07-28 | PEDIDO ETIQUETAS - AMAZON | 0,00 € | -24,68 € | 1.827,58 € | |
2020-07-30 | INGRESO CUOTA SOCIO (X2) | 6,00 € | 0,00 € | 1.833,58 € | |
2020-07-31 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 1.836,58 € | |
2020-08-01 | DONTATIVO PRÉSTAMO ALTAVOCES | 20,00 € | 0,00 € | 1.856,58 € | |
2020-08-06 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 1.859,58 € | |
2020-08-12 | COMPRA CÁMARA SEGURIDAD | 0,00 € | -19,75 € | 1.839,83 € | |
2020-08-24 | INGRESO BEBIDAS NEVERA | 10,00 € | 0,00 € | 1.849,83 € | |
2020-09-02 | DONTATIVO PRÉSTAMO PLANCHA | 10,00 € | 0,00 € | 1.859,83 € | |
2020-09-08 | COMPRA BEBIDAS - CONFISUR | 0,00 € | -33,12 € | 1.826,71 € | |
2020-10-02 | MANTENIMIENTO - LA CAIXA | 0,00 € | -12,00 € | 1.814,71 € | |
2020-11-06 | INGRESO CUOTA SOCIO (X2) | 6,00 € | 0,00 € | 1.820,71 € | |
2020-11-20 | INGRESO SUBVENCION ANUAL AYUNTAMIENTO | 1.500,00 € | 0,00 € | 3.320,71 € | |
2020-11-26 | COMPRA MATERIAL OFICINA: TONER IMPRESORA (X2) | 0,00 € | -47,24 € | 3.273,47 € | |
2020-11-26 | INGRESO FOTOCOPIAS | 40,25 € | 0,00 € | 3.313,72 € | |
2020-12-16 | COMPRA ADORNOS NAVIDAD - CHINO | 0,00 € | -76,20 € | 3.237,52 € | |
2020-12-19 | COMPRA ADORNOS NAVIDAD - CHINO | 0,00 € | -15,00 € | 3.222,52 € | |
2021-01-01 | MANTENIMIENTO - LA CAIXA | 0,00 € | -12,00 € | 3.210,52 € | |
2021-01-14 | VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD Nº23638 (X100) | 2.000,00 € | 0,00 € | 5.210,52 € | |
2021-01-14 | VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD Nº23638 (X50+2) | 1.040,00 € | 0,00 € | 6.250,52 € | |
2021-01-14 | DONATIVOS LOTERÍA | 445,00 € | 0,00 € | 6.695,52 € | |
2021-01-14 | DONATIVOS LOTERÍA | 5,00 € | 0,00 € | 6.700,52 € | |
2021-01-14 | COMPRA DE LOTERÍA DE NAVIDAD Nº23638 (X75) | 0,00 € | -1.500,00 € | 5.200,52 € | |
2021-01-14 | COMPRA DE LOTERÍA DE NAVIDAD Nº23638 (X75) | 0,00 € | -1.500,00 € | 3.700,52 € | |
2021-01-15 | COMPRA DE LOTERÍA DE NAVIDAD Nº23638 (X2) | 0,00 € | -40,00 € | 3.660,52 € | |
2021-02-22 | COMPRA BANDERINES SAN MARCOS - AMAZON | 0,00 € | -89,94 € | 3.570,58 € | |
2021-02-25 | COMPRA TELAS BALCONERAS | 0,00 € | -344,50 € | 3.226,08 € | |
2021-03-03 | COMPRA TELAS ACCESORIOS BALCONERAS | 0,00 € | -27,28 € | 3.198,80 € | |
2021-04-01 | MANTENIMIENTO - LA CAIXA | 0,00 € | -12,00 € | 3.186,80 € | |
2021-04-10 | COMPRA CARTULINAS - CHINO | 0,00 € | -2,25 € | 3.184,55 € | |
2021-04-28 | INGRESO CUOTA SOCIO (X1) | 3,00 € | 0,00 € | 3.187,55 € | |
2021-07-01 | MANTENIMIENTO - LA CAIXA | 0,00 € | -12,00 € | 3.175,55 € | |
2021-07-28 | PAGO CERTIFICADO DIGITAL Y PENDRIVE | 0,00 € | -27,95 € | 3.147,60 € | |
2021-11-26 | INGRESO BEBIDAS NEVERA | 80,00 € | 0,00 € | 3.227,60 € | |
2021-11-26 | INGRESO FOTOCOPIAS | 18,00 € | 0,00 € | 3.245,60 € | |
2021-08-16 | CAMBIO MONEDAS | 0,00 € | -81,43 € | 3.164,17 € | |
2021-08-22 | INGRESO CAMBIO MONEDAS - LA CAIXA | 73,37 € | 0,00 € | 3.237,54 € | |
2021-10-01 | MANTENIMIENTO - LA CAIXA | 0,00 € | -12,00 € | 3.225,54 € | |
2021-10-19 | COMPRA PAPEL - CHINO | 0,00 € | -12,80 € | 3.212,74 € | |
2021-10-21 | COMPRA CABLE - CHINO | 0,00 € | -27,70 € | 3.185,04 € | |
2021-10-21 | COMPRA MASCARAS - CHINO | 0,00 € | -9,00 € | 3.176,04 € | |
2021-10-21 | COMPRA MASCARAS - DEALZ | 0,00 € | -6,10 € | 3.169,94 € | |
2021-10-22 | COMPRA MASCARAS - CHINOS | 0,00 € | -19,85 € | 3.150,09 € | |
2021-10-22 | COMPRA PAPEL - PEDRO TOMAS | 0,00 € | -13,90 € | 3.136,19 € | |
2021-10-26 | COMPRA ESQUELETO - TIGER | 0,00 € | -10,00 € | 3.126,19 € | |
2021-10-27 | COMPRA PINTURA - CHINOS | 0,00 € | -2,00 € | 3.124,19 € | |
2021-10-28 | COMPRA CICATRIZ - JUGUETTOS | 0,00 € | -4,00 € | 3.120,19 € | |
2021-10-29 | COMPRA PAPEL - CHINOS | 0,00 € | -7,40 € | 3.112,79 € | |
2021-10-29 | COMPRA CAMISETA - 40GRADOS | 0,00 € | -9,04 € | 3.103,75 € | |
2021-10-30 | CAMBIO PARA CAJA PASAJE TERROR | 0,00 € | -70,00 € | 3.033,75 € | |
2021-10-04 | INGRESO DONATIVO LA CAIXA PARA BIBLIOTECA | 2.000,00 € | 0,00 € | 5.033,75 € | |
2021-11-12 | DEVOLUCION CAJA PASAJE TERROR | 70,00 € | 0,00 € | 5.103,75 € | |
2021-11-12 | INGRESO 101 ENTRADAS PASAJE TERROR | 202,00 € | 0,00 € | 5.305,75 € | |
2021-11-23 | COMPRA BOLAS NAVIDAD - AMAZON | 0,00 € | -54,58 € | 5.251,17 € | |
2021-11-24 | COMPRA LUCES NAVIDAD - AMAZON | 0,00 € | -46,98 € | 5.204,19 € | |
2021-11-26 | COMPRA HIERROS ARBOL NAVIDAD - TALLERES GOMEZ FERMADEZ | 0,00 € | -130,00 € | 5.074,19 € | |
2021-11-29 | COMPRA JUEGOS (X1) - AMAZON (NO SUBVENCIONADO) | 0,00 € | -18,45 € | 5.055,74 € | |
2021-11-30 | COMPRA LIBROS (X1) - AMAZON (NO SUBVENCIONADO) | 0,00 € | -9,74 € | 5.046,00 € | |
2021-11-30 | COMPRA LIBROS (X16) - CASA DEL LIBRO | 0,00 € | -319,75 € | 4.726,25 € | |
2021-12-03 | COMPRA LUCES NAVIDAD - AMAZON | 0,00 € | -57,99 € | 4.668,26 € | |
2021-12-10 | COMPRA CABLE ARBOL NAVIDAD - JESUS | 0,00 € | -15,45 € | 4.652,81 € | |
2021-12-16 | COMPRA LIBROS (X2) - CASA DEL LIBRO | 0,00 € | -33,20 € | 4.619,61 € | |
2021-12-04 | COMPRA COBEDAS BEBIDAS | 0,00 € | -16,70 € | 4.602,91 € | |
2022-01-01 | MANTENIMIENTO - LA CAIXA | 0,00 € | -12,00 € | 4.590,91 € | |
2022-01-19 | COMPRA LIBROS (X4) - AMAZON | 0,00 € | -60,52 € | 4.530,39 € | |
2022-01-19 | COMPRA LIBROS (X11) - AMAZON | 0,00 € | -204,97 € | 4.325,42 € | |
2022-01-19 | COMPRA LIBROS (X1) - AMAZON | 0,00 € | -20,80 € | 4.304,62 € | |
2022-01-19 | COMPRA JUEGOS (X12) - AMAZON | 0,00 € | -264,04 € | 4.040,58 € | |
2022-02-01 | MANTENIMIENTO BANCA DIGITAL - LA CAIXA | 0,00 € | -12,10 € | 4.028,48 € | |
2022-02-03 | INGRESO SUBVENCION ANUAL AYUNTAMIENTO | 1.000,00 € | 0,00 € | 5.028,48 € | |
2022-02-18 | COMPRA CARPAS 6X3m (X2) | 0,00 € | -459,98 € | 4.568,50 € | |
2022-02-21 | COMISION TRANSFERENCIA - LA CAIXA | 0,00 € | -3,95 € | 4.564,55 € | |
2022-02-26 | COMPRA MENAJE DIA ANDALUCIA - CHINOS - 1 | 0,00 € | -5,15 € | 4.559,40 € | |
2022-02-26 | COMPRA MENAJE DIA ANDALUCIA - CHINOS - 2 | 0,00 € | -20,81 € | 4.538,59 € | |
2022-02-26 | COMPRA MENAJE DIA ANDALUCIA - CHINOS - 3 | 0,00 € | -5,35 € | 4.533,24 € | |
2022-02-26 | COMPRA COMIDA DIA ANDALUCIA - EDUARDO Y MARI | 0,00 € | -137,56 € | 4.395,68 € | |
2022-02-27 | COMPRA BOMBONA - E.S.QUESADA | 0,00 € | -21,60 € | 4.374,08 € | |
2022-03-01 | MANTENIMIENTO BANCA DIGITAL - LA CAIXA | 0,00 € | -12,10 € | 4.361,98 € | |
